Detecção de tuta absoluta (Myerick, 1917 em Cabo Verde
Detecção de tuta absoluta (Myerick, 1917 em Cabo Verde
dc.contributor.author | Baldé, Alfesene | |
dc.date.accessioned | 2023-04-05T10:45:32Z | |
dc.date.available | 2023-04-05T10:45:32Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | Tuta absoluta (Meyrick,1917 foi primeiramente detectada no arquipélago de Cabo Verde na cultura do tomateiro em estufa e depois ao ar livre (em condições de campo) em Outubro de 2009. Objectivo: Estabelecimento instantâneo de presença ou ausência de Tuta absoluta em Cabo Verde. Material e métodos: O inventário para a deteção de T. absoluta em Cabo Verde foi realizado em duas estações experimentais do INIDA sendo em S. Jorge dos Órgãos e S. Domingos em duas espécies de solanáceas tomate e beringela em Mio de 2013. Foram utilizadas armadilhas Delta nos campos de beringela e de tomate em S. Jorge. Em S.Domingos foi utilizada uma armadilha Delta no campo do tomateiro e uma armadilha tijela + água + detergente no campo de beringela. As áreas das parcelas foram 468,8.m2 e 118,4 m2 no tomateiro e beringela em Domingos. Em S. Jorge, estas foram 173,6 m2 e 552 m2 na beringela e tomateiro respectivamente. Resultados: foram capturados 94 adultos no tomateiro e 71 na beringela na estação de S. Jorge. Na estação de S. Domingos foram capturados 248 adultos no tomateiro e 70 na beringela. As georreferenciais foram para estação de S. Domingo W 23 324936 N 15 1549 e para estação de S. Jorge dos Órgãos W 23 36 55 N 15 02 55. Conclusões: Tuta absoluta se encontra presente em Cabo Verde; T. absoluta ataca ambas culturas do tomateiro e beringela; maior número de captura aconteceu no tomateiro em ambas estações experimentais (S.Jorge e S. Domingos). | |
dc.identifier.citation | (Baldé, 2013) | |
dc.identifier.uri | https://eciencia.cv/handle/123456789/489 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.title | Detecção de tuta absoluta (Myerick, 1917 em Cabo Verde | |
dc.type | Book | |
dspace.entity.type |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
Sem Miniatura
- Nome:
- Baldé. 2013. Relatório Detecção de Tuta Absoluta (Myerick, 1917) em Cabo Verde.pdf
- Tamanho:
- 724.29 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: