Evolução dos biótopos aquáticos de trematódeos - moluscos em Cabo Verde
Evolução dos biótopos aquáticos de trematódeos - moluscos em Cabo Verde
dc.contributor.author | Costa, Fernandos. Rosa, Fernanda & Crespo, Virginia | |
dc.date.accessioned | 2023-03-10T11:49:38Z | |
dc.date.available | 2023-03-10T11:49:38Z | |
dc.date.issued | 2006-03-26 | |
dc.description.abstract | Neste trabalho avaliam- se os reflexos do regime e da variabilidade espacial e interanual das precipitação nas condições dos biótopos, na densidade populacional dos moluscos dulçaquícolas e no risco de infeção por trematódeos e os impactos da construção de estruturas de engenharia rural e hidráulica na evolução desses biótopos. As doenças parasitárias dependem das inter-relações entre parasita, o hospedeiro e as condições ambientais. As provocadas por trematódeos estão mais sujeitas a condicionantes climáticas e hídricas, uma vez que parte do ciclo biológico do parasita se processa em moluscos, em biótopos aquáticos. Em Cabo Verde foi alvo de estudo sobre fauna parasitária e malacológica com interesse em Saúde Pública/Medicina veterinária em diferentes período, 1865 a 1947, 1970 a 1972 e 1995 a 1999. Dos resultados obtidos nas diferentes ilhas constatou-se uma retração do número de biótopos de moluscos aquáticos, em particular de Bulinus forskallii e de lymnaea natalensis-L. auriculária. Paralemente verificou-se um decréscimo da prevalência das infeções por Shistosoma bovis de 10% para 5% e por Fasciola gigante de 85% para 33%. Na base desta diminuição está, como condicionantes mais expressiva, a redução na precipitação que se tem vindo a assistir desde a década de sessenta do séc. XX, em Cabo Verde e na região saheliana em geral. Outro fator relevante foi a contenção do escoamento superficial, induzida, em parte, pela construção de um número elevado de estruturas antrópicas de aproveitamento hídrico, para fins agrícolas ou utilização domésticas | |
dc.identifier.citation | ( Costa,et al. 2006) | |
dc.identifier.uri | https://eciencia.cv/handle/123456789/237 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.title | Evolução dos biótopos aquáticos de trematódeos - moluscos em Cabo Verde | |
dc.type | Technical Report | |
dspace.entity.type |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
- Nome:
- Costa, Fernandos, et al. 2006. Evolução dos biótopos aquáticos de trematódeos - moluscos em Cabo Verde.PDF
- Tamanho:
- 2.62 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: