Percepção dos utentes sobre o processo dea triagem com classificação de risco: Atendimento de urgência do adulto no Hospital Agostinho Neto
Percepção dos utentes sobre o processo dea triagem com classificação de risco: Atendimento de urgência do adulto no Hospital Agostinho Neto
dc.contributor.author | Silva, Maria | |
dc.date.accessioned | 2023-03-17T15:04:03Z | |
dc.date.available | 2023-03-17T15:04:03Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | Trata-se de uma pesquisa com a abordagem qualitativa para compreender a Percepção dos Utentes sobre o Processo da Triagem com Classificação de Risco e Atendimento de Urgência do Adulto no Hospital Agostinho Neto. A colecta de dados ocorreu nos meses de Agosto, Setembro e Outubro de 2012, por meio de entrevista não-directiva e observação participante. A saturação teórica se configurou na 17a entrevista. Para observação participante foi utilizado o Fluxograma analisador do modelo de atenção de um serviço de saúde segundo Merhy (2007). Da análise da observação participante, observou-se que não foram considerados atendimentos de urgência nem emergências e poderiam ter resolutividade na Atenção primária/ Centros de Saúde. A partir da análise dos discursos evidenciaram-se três categorias temáticas: Sendo avaliado pelo enfermeiro antes do médico; espaço para avaliar parâmetros bioquímicos e sinais vitais; atendimento de urgência: rapidez para salvar vidas. Conclui-se que o atendimento e a superlotação nos serviços de urgência estão relacionados a aspectos como satisfação, rapidez no atendimento, resolubilidade, e humanização, entre outros. Contudo, alguns ressaltaram insatisfação quanto aos encaminhamentos a outras unidades de saúde e demora nos agendamentos de consulta para especialidades. Pretende-se com o resultado dessa pesquisa e a partir da compreensão dos utentes acerca do actual serviço de triagem e atendimento de urgência, propor ao Ministério de Saúde de Cabo Verde (MNSCV) a implantação do acolhimento com classificação de risco no Serviço Urgência e Centros de Saúde de Cabo Verde para organização de uma assistência mais acolhedora e humanizada. | |
dc.identifier.citation | Silva, Maria.2014.Percepção dos utentes sobre o processo dea triagem com classificação de risco: Atendimento de urgência do adulto no Hospital Agostinho Neto.Praia | |
dc.identifier.uri | https://eciencia.cv/handle/123456789/317 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.title | Percepção dos utentes sobre o processo dea triagem com classificação de risco: Atendimento de urgência do adulto no Hospital Agostinho Neto | |
dc.type | Thesis | |
dspace.entity.type |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
- Nome:
- Disertação de Mestrado 2014.pdf
- Tamanho:
- 1.96 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: