Diagnóstico socioambiental das comunidades dos pescadores artesanais do conselho de Santa
Diagnóstico socioambiental das comunidades dos pescadores artesanais do conselho de Santa
dc.contributor.author | da Veiga, Francisco | |
dc.date.accessioned | 2023-02-15T13:57:06Z | |
dc.date.available | 2023-02-15T13:57:06Z | |
dc.date.issued | 2017-09 | |
dc.description.abstract | Em Cabo Verde as comunidades piscatórias são consideradas como um dos grupos sociais onde predomina uma situação de pobreza, associados a condições habitacionais, de saneamento, nível de escolaridade e de saúde. Tendo em conta estes problemas enfrentados pelas comunidades piscatórias, esta pesquisa debruçou-se numa análise socioeconómica da atividade da pesca artesanal no Concelho de Santa Cruz e seus impactos ambientais no ecossistema marinho. Os aspetos sociais, o cálculo de produção, esforço e renda foram determinados a partir da aplicação de questionários junto aos pescadores decorrido num período de três meses. A faina pesqueira é realizada por homens jovens (entre 21 e 79 anos de idade) que possuem baixo nível de escolaridade. Durante a faina pesqueira a principal arte de pesca utilizada é a linha de mão com enfoque na captura dos demersais e os grandes pelágicos, de entre as quais os mais capturados foi o atum (Thunnus albacares), espécie que possibilitou o maior retorno económico seguido de Goraz (Lutjanus fulgens). Entretanto, pescadores indicaram o declínio nos stocks pesqueiros de pequenos pelágicos como a cavala preta (Decapterus macarellus) e o chicharro (Selar crumenophthalmus) e acreditam que, se houvesse fiscalização eficiente, as pescarias predatórias poderiam ser proibidas. Contudo os bancos pesqueiros limitados a 5 milhas náuticos, possuem stocks de peixe insuficientes e não permitem aos pescadores terem um rendimento económico satisfatório. O rendimento económico obtido pelos pescadores artesanais depende não só das espécies capturadas, mas também do esforço feito pelos pescadores e do estado dos recursos naturais. | |
dc.identifier.citation | Da Veiga, 2017 | |
dc.identifier.uri | https://eciencia.cv/handle/123456789/57 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.title | Diagnóstico socioambiental das comunidades dos pescadores artesanais do conselho de Santa | |
dspace.entity.type |