Resultados da investigação aplicada no desenvolvimento sector hortícola
Resultados da investigação aplicada no desenvolvimento sector hortícola
dc.contributor.author | Silva, Nora | |
dc.date.accessioned | 2023-03-08T10:22:07Z | |
dc.date.available | 2023-03-08T10:22:07Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description | A produção hortícola há 20 anos era caracterizada por uma produção modesta baseada em variedades locais e/ou pouco adaptadas ás condições agro-climáticas do país. A partir de 1991 a investigação aplicada em horticultura com cooperação de projetos " Desenvolvimento do Sector Hortícola- FAO" e " Produção e Protecção Intregrada (PPI)", passou a ter um papel prepotente na agricultura em Cabo Verde. | |
dc.identifier.citation | ( Silva, 2015) | |
dc.identifier.uri | https://eciencia.cv/handle/123456789/202 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | INIDA | |
dc.title | Resultados da investigação aplicada no desenvolvimento sector hortícola | |
dc.type | Article | |
dspace.entity.type |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
Sem Miniatura
- Nome:
- Silva, Nora. 2015. Resultados da Investigação Aplicada no Desenvolvimento - Sector Hortícola.pdf
- Tamanho:
- 4.24 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: