A produção da cenoura (daucus carota l.) na ilha de Santiago e sua relação com alguns fatores socioeconômicos
A produção da cenoura (daucus carota l.) na ilha de Santiago e sua relação com alguns fatores socioeconômicos
dc.contributor.author | Delgado, Manuel | |
dc.date.accessioned | 2023-02-28T13:06:11Z | |
dc.date.available | 2023-02-28T13:06:11Z | |
dc.date.issued | 2008-10 | |
dc.identifier.citation | (Ramos,2008) | |
dc.identifier.uri | https://eciencia.cv/handle/123456789/138 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.title | A produção da cenoura (daucus carota l.) na ilha de Santiago e sua relação com alguns fatores socioeconômicos | |
dc.type | Book | |
dcterms.abstract | O crescimento da população mundial não deixa dúvidas quanto a necessidade de um aumento substancial na produção de alimento. Neste contexto, a premissa de que a produção vegetal é o resultado de relações interdependentes do sistema solo atmosfera com planta, leva a concluir que é indispensável o estado de diversos fatores correlacionados nesse meio, quando se procura um aumento da produtividade agrícola. Considerando que a falta de conhecimento do comportamento de diferentes cultivares de cenoura para cada época específica de sementeira tem dificultado o melhor desempenho de cultura se decidiu pela escolha do teme no intuito de trazer á tona informações que possam ser usadas como subsídios na implantação de estratégias que possam melhorar nossas condições de produção. Para realização deste trabalho foram utilizados dados que se reportam a uma coleta realizada de forma retrospectiva, do período de 2002 a 2007. | |
dspace.entity.type |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
Sem Miniatura
- Nome:
- Delgado, Manuel .2008. A Produção da Cenoura (Daucus carota L.) na Ilha de Santiago e sua Relação com Alguns Factores Sócio-Económico.PDF
- Tamanho:
- 4.57 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: