Identificaçao de áreas aptas à implementação de aterros sanitários na ilha de Santiago
Identificaçao de áreas aptas à implementação de aterros sanitários na ilha de Santiago
dc.contributor.author | Semedo, Moisés | |
dc.date.accessioned | 2023-03-27T11:51:55Z | |
dc.date.available | 2023-03-27T11:51:55Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description.abstract | Pretende-se, com o presente estudo para dissertação, enquadrado como pré-requisitos para obtenção do grau de mestrado no curso de Ordenamento e Desenho do Território, apresentar uma proposta destinada à identificação de areeas destinadas à implementação de um aterro sanitário na ilha de Santiago. Este estudo assenta na utilização de vários parâmetros que nos permitiria ter uma localização georreferenciada para o aterro sanitário que serviria os 9 municípios da ilha de Santiago – Cabo Verde. A primeira tarefa terá como ponto de partida a estrutura de um banco de dados que permita avaliar os factores intervenientes no processo de avaliação do problema como a geologia, topografia, mapa viário, vegetação, … A ilha de Santiago, constituído por 9 municípios, não possui uma única estação de tratamento final dos resíduos sólidos urbano (RSU), que diariamente são colectados e que tem como destino final os diferentes locais, a céu aberto, sem mínimo de tratamento. Com a construção do aterro sanitário, permite a recolha de dados, no que se refere a quantidade depositada, assim como os diferentes tipos de materiais, que poderá levar a reciclagem dos diferentes componentes, reduzindo, consideravelmente, os impactos ambientais gerados por estas actividades, bem como os custos decorrentes. Este trabalho teve como objetivo a utilização do Sistema de Informação Geográfica (SIG) na identificação de áreas potenciais para a instalação de aterros sanitários que sirva toda a ilha de Santiago. Foram consideradas as características físicas, sócio-econômicas da ilha e normas técnicas existentes. Os procedimentos empregados envolveram a edição e manipulação de dados cartográficos e temáticos, a definição de parâmetros de restrição e sobreposição topológica, desenvolvidos no âmbito de um Sistema de Informação Geográfica. No final, foram identificadas áreas potenciais para instalação de aterros sanitários. Esta é uma demonstração prática de que os SIG's podem ser empregados para a solução de problemas ambientais. | |
dc.identifier.citation | Semedo, Moisés.2011.Identificaçao de áreas aptas à implementação de aterros sanitários na ilha de santiago.Praia | |
dc.identifier.uri | https://eciencia.cv/handle/123456789/372 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.title | Identificaçao de áreas aptas à implementação de aterros sanitários na ilha de Santiago | |
dc.type | Thesis | |
dspace.entity.type |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
- Nome:
- Moises semedo.2011.Identificaçao de areas aptas à implementaçao de aterros sanitarios na ilha de santiagopdf
- Tamanho:
- 2.54 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença
1 - 1 de 1
Sem Miniatura
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: