Turismo e conservação ambiental em cabo verde: números, políticas, programas e ações na ilha da boavista.
Turismo e conservação ambiental em cabo verde: números, políticas, programas e ações na ilha da boavista.
dc.contributor.author | Luz, Nélida & Ferreira Vladimir | |
dc.date.accessioned | 2023-03-29T14:29:29Z | |
dc.date.available | 2023-03-29T14:29:29Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | O presente artigo visa analisar os números, políticas, programas e ações turísticas implementados na ilha da Boavista, Cabo Verde. A recolha de ma- terial sobre o objeto de estudo adveio da pesquisa e análise documental. O desenvolvimento do turismo na ilha da Boavista constitui a principal alternativa económica para a população local. Conclui-se que apesar da existência de um conjunto de instrumentos políticos e jurídicos de gestão ambiental e campanhas de sensibilização, o atual desenvolvimento do turismo compromete o ambiente porque não tem sido compatível com os objetivos de conservação, o que poderá comprometer a própria viabilidade do sector | |
dc.identifier.citation | Luz, Nélida; Ferreira Vladimir.2015.Turismo e conservação ambiental em cabo verde: números, políticas, programas e ações na ilha da boavista. | |
dc.identifier.uri | https://eciencia.cv/handle/123456789/395 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.title | Turismo e conservação ambiental em cabo verde: números, políticas, programas e ações na ilha da boavista. | |
dc.type | Article | |
dspace.entity.type |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
- Nome:
- Nélida Luz & Vladimir Ferreira.2015.Turismo e conservação ambiental em cabo verde: números, políticas, programas e ações na ilha da boavista..pdf
- Tamanho:
- 782.51 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença
1 - 1 de 1
Sem Miniatura
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: