Estudo epidemiologico do peso ao nascer a partir da declaracao de nascidos vivos
Estudo epidemiologico do peso ao nascer a partir da declaracao de nascidos vivos
dc.contributor.author | Monteiro, Iris | |
dc.date.accessioned | 2023-03-27T11:52:01Z | |
dc.date.available | 2023-03-27T11:52:01Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description.abstract | Há evidências de forte associação entre o baixo peso ao nascer e a morbimortalidade neonatal e infantil. A Organização Mundial da Saúde identifica-o como o mais relevante factor isolado na sobrevivência infantil. Assim, com o propósito de estimular o uso de dados de nascimentos vivos, rotineiramente gerados, em território nacional, foi realizado um estudo para identificar os factores associados ao baixo peso ao nascer por meio de variáveis epidemiológicas e demográficas presentes nos boletins de Nascidos Vivos. Foram analisados 19.554 nascimentos vivos ocorridos durante os anos de 2010 e 2011, em Cabo Verde. Os dados foram obtidos dos boletins de Nascidos Vivos, instrumento Subsistema de Informações de Nascidos Vivos do Sistema Nacional de Informação Sanitária do Ministério da Saúde. Foram efectuados os testes qui-quadrado, Fisher e Wald. Para controlar o efeito de variáveis confundidoras realizou-se uma regressão logística multivariada, utilizando-se sempre um nível de significância de 5%. A proporção de baixo peso nos recém-nascidos foi de 8,5% em 2010 e 8% em 2011. Foi detectada uma associação estatisticamente significante entre baixo peso ao nascer: sexo, vigilância pré-natal, duração da gravidez e o tipo de parto, em 2010 e 2011, sendo que a idade materna só foi significativa para as crianças de baixo peso para o ano de 2011. Recomenda-se o uso e aperfeiçoamento da guia de Nascidos Vivos do Ministério da Saúde de estudos epidemiológicos e operacionais de saúde maternoinfantil, face à sua relevância, e possibilidade de fornecer informação de qualidade além da facilidade da disponibilidade dos dados. | |
dc.identifier.citation | Monteiro, Iris.2011.Estudo epidemiologico do peso ao nascer a partir da declaracao de nascidos vivos.Praia | |
dc.identifier.uri | https://eciencia.cv/handle/123456789/373 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.title | Estudo epidemiologico do peso ao nascer a partir da declaracao de nascidos vivos | |
dc.type | Thesis | |
dspace.entity.type |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
- Nome:
- Iris Monteiro.2011.estudo epidemiologico do peso ao nascer a partir da declaracao de nascidos vivos.pdf
- Tamanho:
- 2.06 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença
1 - 1 de 1
Sem Miniatura
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: