Fichas sinópticas das variedades hortícolas e fruteiras de Cabo Verde
Fichas sinópticas das variedades hortícolas e fruteiras de Cabo Verde
dc.contributor.author | Instituto Nacional de Investigação e Desenvolvimento Agrária (INIDA), Centro Promoção e Desenvolvimento de Agricultura (CPDA) | |
dc.date.accessioned | 2023-02-20T13:38:58Z | |
dc.date.available | 2023-02-20T13:38:58Z | |
dc.date.issued | 2000 | |
dc.description.sponsorship | FAO | |
dc.identifier.uri | https://eciencia.cv/handle/123456789/91 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.relation.ispartofseries | 1 | |
dc.title | Fichas sinópticas das variedades hortícolas e fruteiras de Cabo Verde | |
dc.title.alternative | INIDA&CPDA,2000 | |
dc.type | Book | |
dspace.entity.type |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
- Nome:
- CPDA & INIDA. 2000. Fichas Sinopticas das variedades Horticulas e Frutiferas de cv.pdf
- Tamanho:
- 25.56 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: