Modelação cartográfica para localização óptima de um aterro sanitário na ilha de santiago
Modelação cartográfica para localização óptima de um aterro sanitário na ilha de santiago
dc.contributor.author | Tavares, Domingos | |
dc.date.accessioned | 2023-03-17T15:04:47Z | |
dc.date.available | 2023-03-17T15:04:47Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | A produção do lixo é um problema decorrente da dinâmica da sociedade. A recolha e tratamento do mesmo são imperativos que se impõem. Trata-se de uma questão de saúde pública para a garantia do bem-estar das pessoas, da preservação do meio ambiente e dos ecossistemas. Os mecanismos e processos que estão na base do tratamento do lixo são vários, desde a incineração, a reciclagem passando pelos aterros sanitários, entre outros. Neste trabalho pretende-se desenvolver um projecto capaz de fornecer subsídios e pistas seguras às autoridades competentes para a instalação de um aterro sanitário na ilha de Santiago, pois, devido às condições geomorfológicas, ambientais, económicas e sociais locais, a construção de aterro sanitário para destino do lixo parece ser a solução mais adequada. Porém, o processo de deposição do lixo em aterros acarreta consigo algum risco nomeadamente na poluição ambiental dado a diversidade do mesmo, ao processo de decomposição, pelo que, recomendam-se estudos multidisciplinares que, de uma forma articulada e fazendo uso de ferramentas de geoprocessamento, possam identificar locais com maior aptidão para instalação desse tipo de infraestrutura. Várias são as etapas, os processos e técnicas de modelação cartográfica em ambientes dos SIG conducentes a localização ótima do aterro sanitário. No presente trabalho pretende-se, com a elaboração e integração de mapas de ocupação do solo, mapas de relevo e mapas com informações sobre hidrologia, geologia, geomorfologia, realizar zoneamento de aptidão das áreas através da aplicação do método de análise multicritério para a ponderação dos critérios e à análise espacial com recurso a operações como euclidean distance, overlay, álgebra de mapas utilizando o software ArcGIS. | |
dc.identifier.citation | Tavares, Domingos.2012.Modelação cartográfica para localização óptima de um aterro sanitário na ilha de santiago.Praia | |
dc.identifier.uri | https://eciencia.cv/handle/123456789/325 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.title | Modelação cartográfica para localização óptima de um aterro sanitário na ilha de santiago | |
dc.type | Thesis | |
dspace.entity.type |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
- Nome:
- Domingos Tavares.2012.Modelação cartográfica para localização óptima de um aterro sanitário na ilha de santiago.Praia.pdf
- Tamanho:
- 4.76 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença
1 - 1 de 1
Sem Miniatura
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: