Processos de Difusão. Uma aplicação nos Seguros
Processos de Difusão. Uma aplicação nos Seguros
dc.contributor.author | Silva, Natalina | |
dc.date.accessioned | 2023-03-17T15:04:37Z | |
dc.date.available | 2023-03-17T15:04:37Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description.abstract | Na presente dissertação estudamos alguns exemplos clássicos de processos estocásticos e suas propriedades dando especial destaque ao movimento Browniano (ou processo de Wiener) e processos derivados deste. Analisamos uma aplicação nos Seguros onde é proposta a modelação das indemnizações agregadas por um processo de difusão por saltos. Com base na transformada conjunta de Laplace da distribuição do processo de difusão por saltos e o seu processo integrado, estimamos as indemnizações agregadas acumuladas quando o montante das indemnizações segue uma mistura de duas distribuições exponenciais. Partindo de uma aplicação numérica, comparamos os resultados dos valores médios e da variabilidade das indemnizações agregadas quando sujeitas a uma taxa de juros determinística e uma taxa de juros estocástica, e para diferentes valores dos parâmetros daquela mistura. | |
dc.identifier.citation | Silva, Natalina.2010.Processos de Difusão. Uma aplicação nos Seguros.Praia | |
dc.identifier.uri | https://eciencia.cv/handle/123456789/322 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.title | Processos de Difusão. Uma aplicação nos Seguros | |
dc.type | Thesis | |
dspace.entity.type |