Estimação da média com observações em falta
Estimação da média com observações em falta
dc.contributor.author | Silva, Adilson | |
dc.date.accessioned | 2023-03-17T15:04:19Z | |
dc.date.available | 2023-03-17T15:04:19Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description.abstract | Neste trabalho abordamos o problema da estimação da média de uma variável aleatória que depende de outra (ou outras) através de um modelo de regressão. O conhecimento completo da amostra permite o tratamento deste problema utilizando os métodos clássicos para a estimação da regressão. Aqui iremos estudar uma solução para o problema quando parte da informação que compõe a amostra se perde, nomeadamente, quando, na amostra que permite o tratamento do problema de regressão, algumas das ordenadas não são conhecidas, mas sim apenas o valor para variável explicativa. A solução mais simples neste caso consistiria em ignorar os pontos correspondentes da amostra. Contudo, aqui, pretende-se estudar um método que tenta tirar partido do conhecimento de que houve uma observação e que o valor desta está relacionado com a abcissa disponível através de um modelo de regressão que será aproximado à custa dos pontos da amostra conhecidos na totalidade. Numa primeira instância introduzimos os métodos não paramétricos de aproximação da regressão, a explorar, regressograma e Nadaraya- Watson. Em capítulos posteriores, descrevemos a adaptação do estimador Nadaraya-Watson ao problema das amostras incompletas. Discutemse ainda adaptações que tentam minimizar as dificuldades deste estimador quando o espaço das abcissas é de dimensão grande, assumindo que parte da função de regressão tem um comportamento linear, portanto paramétrico. Neste trabalho apresentamos resultados que asseguram a normalidade assimptótica dos estimadores definidos. | |
dc.identifier.citation | Silva, Adilson.2010.Estimação da média com observações em falta.Coimbra | |
dc.identifier.uri | https://eciencia.cv/handle/123456789/319 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.title | Estimação da média com observações em falta | |
dc.type | Thesis | |
dspace.entity.type |