Perturbação no tráfico rodoviário
Perturbação no tráfico rodoviário
dc.contributor.author | Silva, Adilson | |
dc.date.accessioned | 2023-03-28T14:07:13Z | |
dc.date.available | 2023-03-28T14:07:13Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | Dado um conjunto de veículos (automóveis), que se encontram a circular numa via de tráfego rodoviário, em formato de fila única, à (aproximadamente) mesma velocidade e cujo as distâncias entre dois veículos consecutivos quaisquer mantém-se iguais, neste trabalho abordamos o problema da modelação matemática das “perturbações nos seus deslocamentos”, quando o condutor do veículo que se encontra à frente, isto é, que lidera o grupo, trava (desacelera) repentinamente por um instante e, de seguida, volta a acelerar até que o veículo atinja novamente a velocidade com que vinha a circular, antes deste ter travado. De facto, a travagem repentina do veículo que segue à frente vai perturbar a normal fluência dos restantes, na medida em que, após este ter desacelerado, para evitar colisão, o condutor do veículo que circula imediatamente a seguir ao seu veículo, assim como os restantes, cada um a seu tempo, também terão que travar. | |
dc.identifier.citation | Silva, Adilson.2012.Perturbação no tráfico rodoviário.Praia | |
dc.identifier.uri | https://eciencia.cv/handle/123456789/389 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.title | Perturbação no tráfico rodoviário | |
dc.type | Article | |
dspace.entity.type |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
Sem Miniatura
- Nome:
- Adilson Silva (2012).Perturbação no Tráfico Rodoviário.pdf
- Tamanho:
- 512.9 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença
1 - 1 de 1
Sem Miniatura
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: