Estimação dos componentes da variância em modelos lineares mistos - O Método Sub-D
Estimação dos componentes da variância em modelos lineares mistos - O Método Sub-D
dc.contributor.author | Monteiro, António | |
dc.date.accessioned | 2023-02-15T13:38:27Z | |
dc.date.available | 2023-02-15T13:38:27Z | |
dc.date.issued | 2021-02 | |
dc.description.abstract | Recentemente foi introduzido um novo método de estimção dos componentes da variância em modelos mistos lineares(MLM), denominado Sub-D. Simulações numéricas levados a cabo em MLM com dois e MLM com três componentes da variância sugerem que Sub-D tem um desempenho similar ao estimador REML e melhor que o estimador ANOVA. Nesse sentido, e uma vez que Sub-D foi introduzido na sua forma generalizada, isto é, para um número arbitrário de componentes da variância, e o seu desempenho testado somente em modelos com dois e modelos com três componentes da variância, este trabalho tem por objeto deduzir a sua estrutura para modelos com quatro componentes da variância, bem como simular o seu desempenho nesses modelos. | |
dc.identifier.citation | Monteiro, António.2021.Estimação dos Componentes da Variância em modelos Lineares mistos - O Método Sub-D.Praia | |
dc.identifier.uri | https://eciencia.cv/handle/123456789/55 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.title | Estimação dos componentes da variância em modelos lineares mistos - O Método Sub-D | |
dc.type | Other | |
dspace.entity.type |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
- Nome:
- Dissertação António M. Monteiro.pdf
- Tamanho:
- 515.13 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: