Dinâmica da população e seus Impactos em áreas urbanas: O caso do município de Tarrafal de Santiago
Dinâmica da população e seus Impactos em áreas urbanas: O caso do município de Tarrafal de Santiago
dc.contributor.author | Rodrigues, Ricardo | |
dc.date.accessioned | 2023-03-27T11:53:24Z | |
dc.date.available | 2023-03-27T11:53:24Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description.abstract | RODRIGUES, Ricardo Mendes. Dinâmica da População e Seus Impactos em Áreas Urbanas: O Caso de Município de Tarrafal de Santiago. 2011. 91f Dissertação (Mestrado em Ordenamento e Desenho do Território) – Programa de Pós-Graduação em Ordenamento e Desenho do Território, UniCV, Praia. O tecido urbano do Município de Tarrafal de Santiago, ao longo da sua história, cresceu desprovido de instrumentos urbanísticos adequados de disciplina do solo, sendo o mais importante, operante, o plano de loteamento de abrangência territorial diminuta. Nos últimos 20 anos verificou-se um fenómeno de urbanização a um ritmo, relativamente elevado, contrastando com o despovoamento rural. Neste contexto, esta pesquisa analisa o processo de urbanização do Município, designadamente, a expansão da mancha urbana; a oferta dos equipamentos colectivos; sistema viário qualificado e a acessibilidade topológica das áreas de expansão (1970/09) aos equipamentos colectivos, baseado no método de Sintaxe Espacial, à luz da ferramenta Sistema de Informação Geográfica. Os resultados evidenciam dois modelos diferentes da expansão da mancha urbana e um ciclo de atraso considerável na qualificação do sistema viário das áreas de expansão, determinando um quadro escasso de provimento de equipamentos públicos. Contrariamente, a área melhor dotada de sistema viário, o bairro de Vila Centro, localizado na Cidade do Tarrafal, centro do tecido urbano, alberga a maior concentração de equipamentos, não obstante, uma nítida tendência de perda da centralidade, em favor de bairros emergentes. Paradoxalmente, no conjunto urbano, a Cidade do Tarrafal ostenta a melhor acessibilidade topológica das áreas de expansão, concretamente, de 1990/00 e 2000/09, a Sul e Sudeste, enquadrando nos níveis zero (0) e um (1), mas também alberga a área de expansão mais segregada, localizada a Leste, correspondendo ao período 2000/09, atingindo, sensivelmente nível mediana, na escala de zero (0) a nove (9), de maior para menor acessibilidade. A área de expansão de 1990/09 a Sul e Sudeste do Aglomerado de Chão Bom, a mais afastada, em distância métrica do centro do tecido urbano, figura no segundo posto no ranking das áreas mais segregadas topologicamente. | |
dc.identifier.citation | Rodrigues, Ricardo.2011.Dinâmica da população e seus impactos em áreas urbanas: O caso do município de Tarrafal de Santiago | |
dc.identifier.uri | https://eciencia.cv/handle/123456789/376 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.title | Dinâmica da população e seus Impactos em áreas urbanas: O caso do município de Tarrafal de Santiago | |
dc.type | Thesis | |
dspace.entity.type |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
- Nome:
- Ricardo Rodrigues.2011.Dinâmica da População e seus Impactos em Áreas Urbanas: O Caso do Município de Tarrafal de Santiago.pdf
- Tamanho:
- 5.08 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença
1 - 1 de 1
Sem Miniatura
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: