Contribuição da produção hortícola de sequeiro na segurança alimentar em Rui Vaz
Contribuição da produção hortícola de sequeiro na segurança alimentar em Rui Vaz
dc.contributor.author | Neto, Idalécio | |
dc.date.accessioned | 2023-03-15T13:25:05Z | |
dc.date.available | 2023-03-15T13:25:05Z | |
dc.date.issued | 2002 | |
dc.description.abstract | Este relatório, intitulado “Contribuição da Produção Hortícola de Sequeiro na Segurança Alimentar em Rui Vaz”, é fruto de trabalho práticos realizados de 18 de junho a 31 de julho do corrente ano, na localidade de Rui Vaz. É de realçar que Rui Vaz é uma comunidade essencialmente agrícola inserida no conselho de São Domingos- freguesia de São Nicolau Tolentino, ilha de Santiago – Cabo Verde, pese embora verifica-se outras atividades de caracter económica na comunidade. Para o conhecimento da realidade em apreço, o presente trabalho incide sobre o efeito do fomento da horticultura na comunidade, a produção hortícola de sequeiro na satisfação de bens alimentares, a alimentação de base e a sua composição química bem como a distribuição espaço temporal das chuvas como fator limitante do desenvolvimento socioeconómico da comunidade. Dada a posição geoclimática de Rui Vaz a população local tem conseguido com apoio de várias instituições, produzir diversas culturas durante a época das chuvas, para o consumo familiar. No entanto. Hortícolas como a batata comum, o repolho, a batata doce, entre outros cultivadas em Rui Vaz, quer em parcelas familiares de dimensão média ou pequena, destinam- se essencialmente para venda, o que faz com que sejam por excelência culturas de mercado “ cash crop”. Nos dados apresentado neste relatório ressaltam matérias inerentes a segurança Alimentar em Cabo Verde e em particular, Rui Vaz bem como as vias encontradas pela comunidade local para suprir as insuficiências alimentares, nutricionais e para melhorar os seus rendimentos. | |
dc.identifier.citation | ( Neto,2002) | |
dc.identifier.uri | https://eciencia.cv/handle/123456789/285 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.title | Contribuição da produção hortícola de sequeiro na segurança alimentar em Rui Vaz | |
dc.type | Technical Report | |
dspace.entity.type |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
- Nome:
- Neto, Idalécio. 2002. Contribuição da produção hortícola de sequeiro na segurança alimentar em Rui Vaz.PDF
- Tamanho:
- 10.78 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: