Política Monetária na CEDEAO: Adoção da Moeda Única
Política Monetária na CEDEAO: Adoção da Moeda Única
dc.contributor.author | Pinto, António | |
dc.date.accessioned | 2023-03-30T13:59:50Z | |
dc.date.available | 2023-03-30T13:59:50Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | O objetivo central desta dissertação consiste em analisar a pertinência de se proceder com a moeda única na CEDEAO, analisando a convergência entre as economias dos países e testando a simetria e a velocidade de ajuste dos choques no PIB per capita e na Taxa de Inflação. De uma forma global, foram realizadas análises descritivas e empíricas do impacto de algumas variáveis económicas na taxa de crescimento do PIB per capita destes países. Para responder à questão de partida, (Qual é a viabilidade na adoção da moeda única na Comunidade Económica dos Estados da África ocidental CEDEAO), primeiro, recorremos à revisão da literatura, teórica e empírica, de modo a apresentar a convergência entre as economias e, posteriormente, fizemos análises descritivas de algumas variáveis económicas dos países. Em termos metodológicos, recorremos à estimação econométrica de dados em painel – “Efeitos Fixos”. Conciliando a fórmula genérica do modelo de crescimento económico (que engloba o modelo de Solow) com o auxílio do programa econométrico Gretl, foi analisado empiricamente, no período 1980-2017, a análise de convergência absoluta e da convergência condicionada entre os países membros da CEDEAO e o comportamento desses países perante choques externo. Os resultados revelam a existência da convergência absoluta e da convergência condicionada entre os países membros da CEDEAO e por outro lado um grau relativamente elevado de simetria nas respostas a correlações de choques na taxa de Inflação e no PIB das economias da CEDEAO. A partir dos resultados constatamos, ainda, que as correlações de choques externos são positivas e significativas para a maioria das economias da CEDEAO, exceto Nigéria, Guiné-Bissau e Guiné-Conacri, sugerindo que a CEDEAO prossiga com o avanço da moeda única, uma vez que os estudos realizados indicam existirem condições para tal. | |
dc.identifier.citation | Pinto, António. 2020. Política Monetária na CEDEAO: Adoção da Moeda Única. Praia | |
dc.identifier.uri | https://eciencia.cv/handle/123456789/435 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.title | Política Monetária na CEDEAO: Adoção da Moeda Única | |
dc.type | Other | |
dspace.entity.type |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
Sem Miniatura
- Nome:
- António Pinto.(2020). Política Monetária na CEDEAO: Adoção da Moeda Única.pdf
- Tamanho:
- 852.92 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença
1 - 1 de 1
Sem Miniatura
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: