La croissance et le systeme de gestion et de planification De la ville de praia (rep. Du cap-vert)
La croissance et le systeme de gestion et de planification De la ville de praia (rep. Du cap-vert)
dc.contributor.author | Nascimento, Judite | |
dc.date.accessioned | 2023-03-30T12:58:35Z | |
dc.date.available | 2023-03-30T12:58:35Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description.abstract | Pour comprendre la croissance urbaine de la ville de Praia nous nous avons posés plusieurs questions auxquelles nous avons essayé de répondre dans les différents chapitres de la présente thèse: a) quelles sont les caractéristiques démographiques (structure et composition) de la population de la ville et comment elle a évolué toute au long de son histoire? Comment se différencie l’espace urbain en fonction du niveau de confort des résidents et comment cela a influencé la croissance urbaine? Comment les caractéristiques du réseau d’autobus et les caractéristiques du système de voiries urbaines influencent l’accessibilité des quartiers de la ville? Quelles sont les caractéristiques du système de gestion et de Planification de la ville ? Quelles formes de croissance nous pouvons identifier à Praia ? Quelle est la relation entres ce formes de croissance, les caractéristiques démographiques et sociales de la population résidente et la structure du système de gestion et de planification à Praia? A partir de ces questions nous avons fait un diagnostic de la situation de la ville, avons identifié les principaux problèmes et finalement nous avons présenté quelques solutions possibles à sa résolution. | |
dc.identifier.citation | Nascimento, Judite.2009. La croissance et le systeme de gestion et de planification De la ville de praia (rep. Du cap-vert).França | |
dc.identifier.uri | https://eciencia.cv/handle/123456789/427 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.title | La croissance et le systeme de gestion et de planification De la ville de praia (rep. Du cap-vert) | |
dc.type | Video | |
dspace.entity.type |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
Sem Miniatura
- Nome:
- Judite Nascimento(2009).La croissance et le systeme de gestion et de planification De la ville de praia (rep. Du cap-vert).pdf
- Tamanho:
- 6.5 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença
1 - 1 de 1
Sem Miniatura
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: