Desenpenho de Indíce Socialmente Responsáveis
Desenpenho de Indíce Socialmente Responsáveis
dc.contributor.author | Lima, Rosyane | |
dc.date.accessioned | 2023-03-29T15:18:23Z | |
dc.date.available | 2023-03-29T15:18:23Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description.abstract | Nos últimos anos os investimentos socialmente responsáveis têm tido um crescimento significativo a nível mundial. Neste âmbito, este estudo pretende analisar se o investimento em índices socialmente responsáveis tem um desempenho superior, inferior ou igual aos índices convencionais. Neste estudo é analisado o desempenho de 13 índices de acções sustentáveis, a nível internacional, durante o período de 01 de Janeiro de 2002 a 31 de Dezembro de 2008, com base nas medidas tradicionais de desempenho de Treynor (1965), Sharpe (1966) e Jensen (1968) e nos modelos multi-factores de Fama e French de três factores (1993) e Carhart de quatro factores (1997). Os resultados obtidos sugerem que os investimentos em índices socialmente responsáveis não tiveram um desempenho inferior nem superior aos seus pares convencionais. Foi ainda verificado que muitos índices sustentáveis apresentaram um nível de risco superior aos dos seus benchmarks. | |
dc.identifier.citation | Lima, Rosyane. 2011. Desenpenho de Indíce Socialmente Responsáveis. Praia | |
dc.identifier.uri | https://eciencia.cv/handle/123456789/403 | |
dc.language.iso | other | |
dc.title | Desenpenho de Indíce Socialmente Responsáveis | |
dc.type | Other | |
dspace.entity.type |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
Sem Miniatura
- Nome:
- Rosyane Lima.(2011). Desenpenho de Indíce Socialmente Responsáveis.pdf
- Tamanho:
- 813.17 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença
1 - 1 de 1
Sem Miniatura
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: