Estudo da influência de níveis de azoto e fósforo no desenvolvimento do milho de sequeiro
Estudo da influência de níveis de azoto e fósforo no desenvolvimento do milho de sequeiro
dc.contributor.author | Mandé, Francisca | |
dc.date.accessioned | 2023-03-15T13:57:00Z | |
dc.date.available | 2023-03-15T13:57:00Z | |
dc.date.issued | 1996 | |
dc.description.abstract | Um dos factores influentes no crescimento das plantas é a quantidade de elementos nutritivos que se encontram a disposição daquelas no solo.A exploração das terras durante anos sucessivos, trás consigo o esgotamento e a perda da fertilidade dos solos. Em busca de maiores produções, torna-se necessário restituir ao solo não só os nutrientes que as sucessivas colheitas dele retiram como incorporar aqueles que as culturas mais precisam. No presente trabalho, descreve-se o estudo realizado sobre influencia de níveis de azoto e fósforo, no desenvolvimento do milho (Zea mays L.), em condições de sequeiro sobre um fluviossolo eutrico de terraço fluvial, na localidade de Várzea-Papaia , São Jorge dos Orgãos- ilha de Santiago . | |
dc.identifier.citation | (Mandé, 1996) | |
dc.identifier.uri | https://eciencia.cv/handle/123456789/287 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.title | Estudo da influência de níveis de azoto e fósforo no desenvolvimento do milho de sequeiro | |
dc.type | Book | |
dspace.entity.type |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
Sem Miniatura
- Nome:
- Mandé, Francisca. 1996. Estudo da influência de níveis de azoto e fósforo no desenvolvimento do milho de sequeiro.PDF
- Tamanho:
- 4.85 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: