Estudo do impacto da liberalização do comércio externo no sector avícola - produção de frangos
Estudo do impacto da liberalização do comércio externo no sector avícola - produção de frangos
dc.contributor.author | Tavares, Elga | |
dc.date.accessioned | 2023-03-17T11:13:40Z | |
dc.date.available | 2023-03-17T11:13:40Z | |
dc.date.issued | 2002 | |
dc.description.abstract | O presente relatório analisa o impacto da liberalização do comercio externo no sector avícola, usando essencialmente o método de analise de equilíbro parcial. A medida de política em analise é a descontingentação da importação ou remoção da quota ("plafond"). Estima em termos monetários o impacto directo da politica no bem-estar do produtor, consumidor, dos agentes de comercialização, e nas receitas do Estado; bem como as transferencias de recursos, nomeadamente no tocante ao dispendio de divisas Faz igualmente uma breve avaliação do impacto na segurança alimentar. A análise revelou que o impacto da politica começou a fazer-se sentir a partir de 1998, traduzindo-se num aumento significativo da importação de carne de frango em detrimento da produção nacional que sofreu uma quebra considerável. | |
dc.identifier.citation | (Tavares, 2002) | |
dc.identifier.uri | https://eciencia.cv/handle/123456789/296 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.title | Estudo do impacto da liberalização do comércio externo no sector avícola - produção de frangos | |
dc.type | Book | |
dspace.entity.type |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
- Nome:
- Tavares, Elga. 2002. Estudo do impacto da liberalização do comércio externo no sector avícula - produção de frangos.PDF
- Tamanho:
- 15.27 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: