Delinquência Juvenil e Criminalidade na Cidade da Praia: Uma pesquisa em torno do fenómeno “Thug” e Violência Urbana
Delinquência Juvenil e Criminalidade na Cidade da Praia: Uma pesquisa em torno do fenómeno “Thug” e Violência Urbana
dc.contributor.author | Alves, Manuel António | |
dc.date.accessioned | 2023-03-07T11:43:35Z | |
dc.date.available | 2023-03-07T11:43:35Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | De uns anos à esta parte a sociedade cabo-verdiana tem vindo a enfrentar situações relacionadas com a violência urbana, delinquência juvenil e criminalidade, que provocam uma certa instabilidade nas relações sociais e o aumento do sentimento de insegurança nas comunidades, com particular destaque na cidade da Praia, onde a prática desses fenómenos sociais são ligados aos denominados “Thugs” e tidos como mais graves. Este trabalho tem como objectivo pesquisar se o incremento dessa violência tem relação com o aparecimento dos denominados grupos “Thugs”, analisando o fenómeno “Thug” e sua relação com a delinquência juvenil e criminalidade; investigando o fenómeno “Thug” e sua ligação com o tráfico de drogas; além de estudar quais são os territórios referenciados com os intitulados grupos “Thugs” e se esses territórios são onde se regista maior incidência de violência urbana. O objecto desta pesquisa abrange os anos de 2000 a 2012. Para a prossecução desses objectivos estabeleceu-se a localidade de Achada Santo António como território de influência, por ser a maior e a mais populosa localidade da cidade da Praia, que de acordo com os dados estatísticos da Polícia, é aquele que no período em análise registou um índice de criminalidade e violência urbana mais elevados, comparada com as outras localidades. Para além disso, é referida como uma das localidades com maior número de grupos intitulados “Thugs”. A metodologia adoptada inclui componentes qualitativos, quantitativos, exploratórios e descritivos, considerando a complementaridade que as técnicas e os procedimentos desses componentes proporcionam. Assim, contém resultados de inquéritos e entrevistas, análise de dados pesquisados quer junto da Polícia quer nas comunidades acerca dos “Thugs, análise descritiva de dados do censo 2010, levantamentoexploratório dos dados estatísticos da Polícia Judiciária e da Polícia Nacional sobre a criminalidade, levantamento exploratório de dados sobre os reclusos da Cadeia Central da Praia, entre outras informações relacionadas com o tema em destaque. Procura-se discutilo sob a perspectiva daqueles que estão directamente relacionados com ela, particularmente estudar a história de vida de indivíduos envolvidos na delinquência. Foram entrevistados, individualmente, jovens da localidade de Achada Santo António referenciados com os denominados grupos “Thugs” dessa localidade cujas respostas encontram-se tratadas neste 8 trabalho que inclui também os resultados do inquérito de opinião de representantes do agregado familiar de Achada Santo António, professores de ensino secundário circunscritos a essa localidade e agentes da Polícia Judiciária e da Polícia Nacional que lidam de perto com a problemática da delinquência juvenil em Achada Santo António. | |
dc.identifier.citation | Alves, Manuel António. 2014. Delinquência Juvenil e Criminalidade na Cidade da Praia: Uma pesquisa em torno do fenómeno “Thug” e Violência Urbana. Praia. | |
dc.identifier.uri | https://eciencia.cv/handle/123456789/184 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.title | Delinquência Juvenil e Criminalidade na Cidade da Praia: Uma pesquisa em torno do fenómeno “Thug” e Violência Urbana | |
dc.type | Other | |
dspace.entity.type |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
Sem Miniatura
- Nome:
- Manuel Alves.(2014). Delinquência Juvenil e Criminalidade na Cidade da Praia: Uma pesquisa em torno do fenómeno “Thug” e Violência Urbana.pdf
- Tamanho:
- 1.75 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença
1 - 1 de 1
Sem Miniatura
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: